<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egentligen &#187; SL</title>
	<atom:link href="http://egentligen.snabbasvar.se/tag/sl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egentligen.snabbasvar.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 15:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Stockholmarna vägrar betala extra för fungerande kollektivtrafik vintertid</title>
		<link>http://egentligen.snabbasvar.se/stockholmarna-vagrar-betala-extra-for-fungerande-kollektivtrafik-vintertid/</link>
		<comments>http://egentligen.snabbasvar.se/stockholmarna-vagrar-betala-extra-for-fungerande-kollektivtrafik-vintertid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[betalningsvilja]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[lokaltrafik]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[snökaos]]></category>
		<category><![CDATA[svenskarna]]></category>
		<category><![CDATA[tabell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egentligen.snabbasvar.se/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[I samtand med att vi undersökte hur Sverige hade påverkats av snökaoset frågade vi den svenska befolkningen vad de var villiga att betala varje vinter för att få en fullt fungerande kollektivtraffik. Med tanke på hur illa folk svurit över förseningar och inställda tunnelbanor och pendeltåg torde det finnas någon sorts betalningsvilja inför nästa vinter. Denna tycks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I samtand med att vi undersökte hur Sverige hade påverkats av snökaoset frågade vi den svenska befolkningen vad de var villiga att betala varje vinter för att få en fullt fungerande kollektivtraffik. Med tanke på hur illa folk svurit över förseningar och inställda tunnelbanor och pendeltåg torde det finnas någon sorts betalningsvilja inför nästa vinter. Denna tycks emellertid vara mycket låg. Huruvida vi konsumenter ska behöva betala extra för en fungerande kollektivtraffik vintertid råder det givetvis blandade åsikter om, blandade på så vis att majoriteten verkar tycka att SL ska fixa att köra även vintertid, vilket inte ter sig som ett orimligt krav. Men faktumet att det kommer att kosta pengar kvarstår. SL har nu kompenserat resenärerna genom att bjuda på en veckas resande via sänkta priser. Dessutom har de bett om ursäkt offentligt. Därmed kanske de också får med sig en svidande påminnelse i resultaträkningen till nästa vinter. Och kanske kommer de att vara förberedda på vintern. Kanske inte. Kanske kommer de hoppas på en varm vinter. Hur som helst är det SL:s förmåga att tuffa på vintertid med befintliga medel vi får förlita oss på då det står helt klart att vi resenärer håller hårt på slantarna.</p>
<p>Betalningsviljan ökar knappt när man korsar tabellen på de människorna som de facto angivit att de blev försenade p.g.a. kollektivtrafiken.</p>
<p>Jag undrar om jag hade sett en annan fördelning i betalningsvilja om jag hade frågat hur pass mycket folk värderar att slippa stå och stampa under 2 timmar i väntan på bussen när det är 20 minusgrader?</p>
<p>Utan några fler tankegångar från min sida serverar jag er nedan tabellen som visar fördelningen på hur betalningsvilliga (engångssumma) vi är för fullt en fungerande kollektivtrafik nästa vinter:</p>
<p><a href="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/Betalningsvilja-för-fungerande-kollektivtraffik-vintertid.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-230" title="Betalningsvilja för fungerande kollektivtraffik vintertid" src="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/Betalningsvilja-för-fungerande-kollektivtraffik-vintertid-1024x720.jpg" alt="" width="553" height="389" /></a></p>
<p>/Rafe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egentligen.snabbasvar.se/stockholmarna-vagrar-betala-extra-for-fungerande-kollektivtrafik-vintertid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholmarna mest drabbade av snökaoset</title>
		<link>http://egentligen.snabbasvar.se/stockholmarna-mest-drabbade-av-snokaoset/</link>
		<comments>http://egentligen.snabbasvar.se/stockholmarna-mest-drabbade-av-snokaoset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kollektivtrafiken]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[SL]]></category>
		<category><![CDATA[snökaos]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[stockholmarna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egentligen.snabbasvar.se/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[För dryga veckan sedan när snön rasade som värst och temeraturen var som lägst uppger var tredje stockholmare att de blev sena till jobbet tack vare SL (kollektivtrafiken). Hela 10,7 % av stockholmarna uppger att de blev hemma från jobbet vid något tillfälle under veckan med snökaos. I tidigare inlägg skrev jag att Sverige förlorade dryga 6,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För dryga veckan sedan när snön rasade som värst och temeraturen var som lägst uppger var tredje stockholmare att de blev sena till jobbet tack vare SL (kollektivtrafiken). Hela 10,7 % av stockholmarna uppger att de blev hemma från jobbet vid något tillfälle under veckan med snökaos.</p>
<p>I tidigare inlägg skrev jag att Sverige förlorade dryga <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/2-5-miljoner-svenskar-%e2%80%93-vara-resor-paverkades-av-snokaoset/" target="_blank">6,6 miljoner arbetstimmar</a> p.g.a. snökaoset. Det visar sig nu att Stockholm stod för nästan hälfen av dessa. Respondenterna från Stockholm (237 st) uppgav att de förlorade totalt 702 arbetstimmar (att jämföra med de 1500 timmar alla respondenter rapporterade), vilket motsvarar uppskattningsvis 3,1 miljoner arbetstimmar.</p>
<p>Nedan har du hela listan som visar i hur stor utsträckning svenskarna påverkades och hur många arbetstimmar som gick förlorade.</p>
<p><a href="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/Sena-till-och-hemma-från-jobbet-pga-snökaos5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-224" style="border: 0px;" title="Sena till och hemma från jobbet pga snökaos" src="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/Sena-till-och-hemma-från-jobbet-pga-snökaos5.jpg" alt="" width="509" height="434" /></a></p>
<p><a href="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/Förlorade-arbetstimmar-per-region-pga-snökaos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-206" style="border: 0px;" title="Förlorade arbetstimmar per region pga snökaos" src="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/Förlorade-arbetstimmar-per-region-pga-snökaos.jpg" alt="" width="512" height="397" /></a></p>
<p>/Rafe</p>
<p><em>Undersökningen genomfördes via tjänsten Snabbasvar.se (<a href="http://www.snabbasvar.se/">www.snabbasvar.se</a>) från 23 februari 2010 till 1 mars 2010. Urvalet är nationellt representativt på kön, ålder och region. Totalt deltog 1 092 respondenter från 31 av Sveriges största internetpaneler. </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egentligen.snabbasvar.se/stockholmarna-mest-drabbade-av-snokaoset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

