<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Egentligen &#187; frågor</title>
	<atom:link href="http://egentligen.snabbasvar.se/tag/fragor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://egentligen.snabbasvar.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 15:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Sveriges bästa omnibus?</title>
		<link>http://egentligen.snabbasvar.se/sveriges-basta-omnibuss/</link>
		<comments>http://egentligen.snabbasvar.se/sveriges-basta-omnibuss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[lågt pris]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[Omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[Omnibuss]]></category>
		<category><![CDATA[paneler]]></category>
		<category><![CDATA[reliabilitet]]></category>
		<category><![CDATA[representativitet]]></category>
		<category><![CDATA[representativt urval]]></category>
		<category><![CDATA[respondenter]]></category>
		<category><![CDATA[SnabbaSvar.se]]></category>
		<category><![CDATA[sveriges bästa omnibus]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>
		<category><![CDATA[Urval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egentligen.snabbasvar.se/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[SnabbaSvar.se är en produkt där användare genom sina konton på www.snabbasvar.se kan ställa enskilda frågor till befolkningen. Varje tisdag, kl 15.00, skickas dessa frågor ut till befolkningen i en samlad enkät (eller flera enkäter). Ett annat namn för detta är en Omnibus. En SnabbaSvar-enkät skickas ut till ca 2 000 utvalda svenskar, bland ca 300 000 svenskar som finns i panelerna vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SnabbaSvar.se är en produkt där användare genom sina konton på <a href="http://www.snabbasvar.se">www.snabbasvar.se</a> kan ställa enskilda frågor till befolkningen. Varje tisdag, kl 15.00, skickas dessa frågor ut till befolkningen i en samlad enkät (eller flera enkäter). Ett annat namn för detta är en Omnibus. En SnabbaSvar-enkät skickas ut till ca 2 000 utvalda svenskar, bland ca 300 000 svenskar som finns i panelerna vi använder. Av dessa svarar ca 1 000 stycken på frågorna. SnabbaSvar-enkäterna är mycket uppskattade då de samlar frågor från alla möjliga företag, institutioner och organisationer i Sverige, som behandlar allt ifrån politik och samhällsfrågor, till regelrätta marknadsfrågor såsom varumärkeskännedom, produktpreferenser och priskänslighet.</p>
<p>Jag har nu varit ansvarig för SnabbaSvar.se i snart ett år. När jag tog över ansvaret för tjänsten visste jag givetvis att det var en bra produkt jag skulle axla, annars hade jag inte tackat ja till tjänsten. Men allt eftersom veckorna har gått så har jag blivit alltmer imponerad över hur pass hög kvalitet det är på resultaten som SnabbaSvar.se levererar till kund.</p>
<p><span id="more-717"></span></p>
<p>Till att börja med levererar tjänsten ett riksrepresentativt urval på minimum 1 000 respondenter. Dessa är representativa för riket för variablerna kön, ålder och region. En sådan representativitet är givetvis grundläggande, och inget märkvärdigt i sig. Utöver detta har jag funnit att urvalen som tjänsten dragit och resultaten som levererats varit representativa för många fler variabler än så. Det är detta som imponerar.</p>
<p>Ta exempelvis resultaten om <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/kan-skattelattnad-pa-uthyrt-boende-egentligen-oka-rorligheten-pa-bostadsmarknaden/" target="_blank">svenska folkets åsikter kring skattelättnaden på uthyrt boende</a>. Här visade det sig att respondenterna hade en näst intill identisk distribution på variabeln &#8220;upplåtelseform&#8221; som Svenska riket har (enligt siffror redovisade av SCB).</p>
<p>Eller ta frågorna vi ställde via SnabbaSvar.se om <a href="http://www.dn.se/resor/svenskarna-valjer-att-semestra-i-sverige-1.1101463" target="_blank">svenska folkets planerade resor</a> innan sommaren 2010. Resulteten av den undersökningen verifierades av <a href="http://www.tillvaxtverket.se/" target="_blank">Tillväxtverket</a>, vars egna statistik visade likartade siffror.</p>
<p>Ett annat sätt på vilket man kan mäta kvalitén på resultaten är att titta de kontinuerliga mätningarna som görs via SnabbaSvar.se. Dessa har genom hela året visat uppmäta samma sak (dvs. haft en hög reliabilitet), och redovisat förändringar inom rimlighetens gränser när verkligheten har förändrats. Vi har några sådana markandsmätningar redovisade här på bloggen, bl.a. mätningarna om <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/ipad-smyger-in-pa-svenska-marknaden/" target="_blank">iPads framfart i Sverige</a>, och nu senast <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/temperaturen-pa-julshoppingen-v-44-2010/" target="_blank">takten i vilken julklappar köps inför julen 2010</a>.</p>
<p>Vi har satt priset för en fråga till 2 300 kr &#8211; detta är ett <a href="http://www.snabbasvar.se/faq.aspx?id=3" target="_blank">mycket lågt pris</a>. Min avsikt är att alla som behöver ska kunna genomföra en mätning utan att bli barskrapade. För läs och häpna; alla har frågor, stora som små. De flesta besvarade frågor bidrar till kunskap som ökar effektiviteten i vårt samhälle. Vissa frågor kan till och med medföra förändring i samhället. Ta än en gång exempelvis frågorna som utrönade att en majoritet av befolkningen inte kände till skattelättnaden på uthyrt boende, det resulterande <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/oppet-svar-till-stefan-attefall-angaende-snabbreceptet-pa-bostadsbrist/" target="_blank">öppna brevet till bostadsministern</a>, och <a href="http://di.se/Artiklar/2010/11/8/219607/Det-enkla-sattet-att-skapa-hundratusentals-nya-bo/" target="_blank">artikeln i di.se</a> som följde.</p>
<p>Med det <a href="http://www.snabbasvar.se/faq.aspx?id=3" target="_blank">låga priset</a>, informationen om <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/proportionerligt-stratifierat-urval/" target="_blank">hur urvalen dras</a>, <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/var-kommer-svaren-ifran/" target="_blank">var svaren kommer ifrån</a>, samt de konstant goda resultaten i åtanke, återstår endast att besvara frågan; kan detta vara sveriges bästa omnibus?</p>
<p>Eftersom det mesta är automatiserat har jag dock kommit att kalla tjänsten för &#8220;Sveriges första fråga-själv-tjänst&#8221;</p>
<p>Med vänliga hälsningar och önskningar om en upplyst höst och jul!</p>
<p>/Rafe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egentligen.snabbasvar.se/sveriges-basta-omnibuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spridning av Alliansens nya logotyp</title>
		<link>http://egentligen.snabbasvar.se/spridning-av-alliansens-nya-logotyp/</link>
		<comments>http://egentligen.snabbasvar.se/spridning-av-alliansens-nya-logotyp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 09:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varumärken]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[fråga]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[kännedom]]></category>
		<category><![CDATA[lansering]]></category>
		<category><![CDATA[logotyp]]></category>
		<category><![CDATA[målgrupp]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>
		<category><![CDATA[spridning]]></category>
		<category><![CDATA[varumärkeskännedom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egentligen.snabbasvar.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[En av nycklarna till att förstå om lanseringen av en ny logotyp fortskrider framgångsrikt är dess kännedom och spridning bland målgruppen. Desto fortare målgruppen kommer i kontakt med logotypen och får kännedom om den, desto bättre för avsändaren. Om målgruppen definieras som den generella befolkningen är det, i motsats till vad många tror, med dagens teknologi relativt enkelt att idag genomföra mätningar av spridningen av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av nycklarna till att förstå om lanseringen av en ny logotyp fortskrider framgångsrikt är dess kännedom och spridning bland målgruppen. Desto fortare målgruppen kommer i kontakt med logotypen och får kännedom om den, desto bättre för avsändaren. Om målgruppen definieras som den generella befolkningen är det, i motsats till vad många tror, med dagens teknologi relativt enkelt att idag genomföra mätningar av spridningen av logotyper och varumärkeskännedom.</p>
<p>En av våra frågor om Alliansens nya logotyp som ställdes via <a href="http://www.snabbasvar.se" target="_blank">SnabbaSvar.se</a>  avsåg att få svar på om respondenterna hade sett eller hört talas om den nya logotypen. Säga vad man vill om utseendet på Alliansens nya logotyp, men de lyckades onekligen uppnå en bra spridning. Inom den första veckan hade 45 % av Sveriges befolkning sett logotypen, och 14 % hade hört talas om den. 41 % angav att de vare sig hade sett den eller hört talas om den.</p>
<p>Givetvis kan man vara kritisk till huruvida siffrorna är starka eller svaga när det rör sig om fyra riksdagspartiers allians, som bör beröra en hel nation. Men ta dig i så fall också en funderare kring hur många människor du tror känner till logotyperna tillhörandes exempelvis Centerpartiet, Miljöpartiet eller Vänsterpartiet (eller fråga själv via <a href="http://www.snabbasvar.se" target="_blank">SnabbaSvar.se</a>). Har du själv en bild av dessa logotyper i minnet?</p>
<p><a href="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/SnabbaSvar-Alliansen-spridning-av-logotyp.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-363" title="SnabbaSvar Alliansen spridning av logotyp" src="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/SnabbaSvar-Alliansen-spridning-av-logotyp-1024x706.jpg" alt="" width="553" height="382" /></a></p>
<h3>Relaterade sidor</h3>
<ul>
<li>Du hittar statistik om svenska folkets reaktion på Alliansens nya logotyp <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/oppna-svar-om-alliansens-logotyp/" target="_blank">här</a></li>
</ul>
<h3>Vill du veta mer?</h3>
<ul>
<li>Läs om var svaren till denna fråga kommer ifrån <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/var-kommer-svaren-ifran/" target="_blank">här</a></li>
</ul>
<h3>Om frågorna</h3>
<p><em>Frågorna ställdes via tjänsten <a href="http://www.snabbasvar.se" target="_blank">SnabbaSvar.se</a> under perioden 16 mars 2010 till 23 mars 2010 och besvarades av 1 116 respondenter, nationellt representativa för Svenska riket på kön, ålder och region. Urvalet drogs bland 300 000 panelmedlemmar tillhörandes 31 av Sveriges största internetpaneler. Panelerna administreras i panelbörsen ”<a href="http://www.cint.com/Products/Marketplace/CintPanelExchange/" target="_blank">Cint Panel Exchange</a>” som tillhandahålls av <a href="http://www.cint.com" target="_blank">Cint AB</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egentligen.snabbasvar.se/spridning-av-alliansens-nya-logotyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad har män emot bokrean?</title>
		<link>http://egentligen.snabbasvar.se/vad-har-man-emot-bokrean/</link>
		<comments>http://egentligen.snabbasvar.se/vad-har-man-emot-bokrean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[bokrean]]></category>
		<category><![CDATA[bokrean 2010]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[män]]></category>
		<category><![CDATA[mätning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egentligen.snabbasvar.se/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[När jag förra veckan via SnabbaSvar.se ställde frågan till Sveriges befolkning om huruvida de har handlat på bokrean eller inte framkom det att kvinnor har varit mycket duktigare på att besöka den och betydligt duktigare på att handla böcker, än vad män har varit. Visst, någonstans tycker jag mig ha läst om att kvinnor läser mera böcker än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När jag förra veckan via SnabbaSvar.se ställde frågan till Sveriges befolkning om huruvida de har handlat på bokrean eller inte framkom det att kvinnor har varit mycket duktigare på att besöka den och betydligt duktigare på att handla böcker, än vad män har varit. Visst, någonstans tycker jag mig ha läst om att kvinnor läser mera böcker än vad män gör. Dessutom fick vi i förmätningen av bokrean tidiga indikationer på att kvinnor skulle vara överrepresenterade bland köparna (läs mer om det <a href="http://egentligen.snabbasvar.se/42-fler-kvinnor-an-man-kommer-definitivt-att-handla-under-bokrean-2010/" target="_blank">här</a>). Men att 65 % fler kvinnor än män skulle handla på bokrean 2010, det trodde jag inte.</p>
<p>En av följdfrågorna jag ställer mig är om bokhandlarna eller övriga boksäljande parter visste om detta och agerade på det. Inte vad jag vet. Konstigt. Som jag förstått det hela var bokrean 2010 karaktäriserad av hård konkurrens, inte bara bland konventionella handlare, utan även med internethandlarna på frammarsch. Det är sådan här information man då önskar att man är själv om känna till. Och tänka sig, allt man behöver är att ställa en fråga (precis, du tänker helt rätt &#8211; genom exempelvis SnabbaSvar.se ;-) )</p>
<p>Å andra sidan kan jag ha helt fel. Alla kanske visste om detta och drog fördel av informationen.</p>
<p>Slutligen vill jag ställa mig frågande till vad män egentligen har emot bokrean. Eller är det något annat som håller oss därifrån?</p>
<p>Hur som. Utan mera tankegångar presenterar jag diagrammet för er.</p>
<p><a href="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/SnabbaSvar_undersökning_män-kvinnor-bokrean-2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-282" title="SnabbaSvar_undersökning_män kvinnor bokrean 2010" src="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/03/SnabbaSvar_undersökning_män-kvinnor-bokrean-2010.jpg" alt="" width="530" height="378" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egentligen.snabbasvar.se/vad-har-man-emot-bokrean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mest attraktiva användningsområdena för iPad bland Sveriges befolkning</title>
		<link>http://egentligen.snabbasvar.se/mest-attraktiva-anvandningsomradena-for-ipad-bland-sveriges-befolkning/</link>
		<comments>http://egentligen.snabbasvar.se/mest-attraktiva-anvandningsomradena-for-ipad-bland-sveriges-befolkning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[användningsområden]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[befolkningen]]></category>
		<category><![CDATA[egentligen]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mätningar]]></category>
		<category><![CDATA[respondenter]]></category>
		<category><![CDATA[SnabbaSvar]]></category>
		<category><![CDATA[SnabbaSvar.se]]></category>
		<category><![CDATA[tabell]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[undersökning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egentligen.snabbasvar.se/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Vid det här laget har det troligen inte undgått någon att iPad snart är här. Men hur tror vi egentligen att vi kommer att använda den? Jag passade på att fråga om detta via SnabbaSvar.se, under perioden 2010-02-05 till 2010-02-08. Frågan löd: &#8220;Oavsett om du tänker köpa en iPad eller inte skulle vi vilja fråga följande: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid det här laget har det troligen inte undgått någon att iPad snart är här. Men hur tror vi egentligen att vi kommer att använda den? Jag passade på att fråga om detta via SnabbaSvar.se, under perioden 2010-02-05 till 2010-02-08. Frågan löd: &#8220;Oavsett om du tänker köpa en iPad eller inte skulle vi vilja fråga följande: Vilka tre (3) användningsområden tycker du verkar vara mest attraktiva för en iPad?&#8221; Nedan ser du vad 1 122 respondenter, representativa för den svenska befolkningen på kön, ålder och region, tyckte.</p>
<p><a href="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/02/Aktiviteter-på-iPad.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-132" title="Så här tror vi oss vilja använda iPad" src="http://egentligen.snabbasvar.se/wp-content/uploads/2010/02/Aktiviteter-på-iPad-1024x772.jpg" alt="Hur Svenskarna vill använda iPad - enkät marknadsundersökning - användningsområden - stapeldiagram" width="574" height="432" /></a></p>
<p>Frågor som redan cirkulerar i huvudet på mig är bl.a. varför &#8220;Surfa på nätet&#8221; fick störst andel, varför &#8220;köpa/prenumerera på tidningar&#8221; hamnade så långt ner på listan, samt hur fördelningen skulle se ut om vi inte utgick från hela befolkningen, utan från specifika grupperingar (jag kan avslöja att det finns en del markanta skillnader). Detta och mycket mer tål att funderas över. Hur vi väljer att använda en ny teknologi som detta kommer att forma och färga nya affärsmöjligheter, och likaledes kommer nya användningsområden (affärsmöjligheter) att influera hur vi använder teknologin. Sålunda vill jag hävda att vidare mätningar på hur de mest attraktiva användningsområdena förändras över tiden torde vara av intresse för beslutsfattare som berörs av denna teknologi.  </p>
<p>Nu återstår bara att tolka tabellen. De reflektionerna överlämnar jag emellertid till dig.</p>
<p>/Rafe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egentligen.snabbasvar.se/mest-attraktiva-anvandningsomradena-for-ipad-bland-sveriges-befolkning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42% fler kvinnor än män kommer definitivt att handla under bokrean 2010</title>
		<link>http://egentligen.snabbasvar.se/42-fler-kvinnor-an-man-kommer-definitivt-att-handla-under-bokrean-2010/</link>
		<comments>http://egentligen.snabbasvar.se/42-fler-kvinnor-an-man-kommer-definitivt-att-handla-under-bokrean-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marknadsundersökning]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[bokrea]]></category>
		<category><![CDATA[bokrean 2010]]></category>
		<category><![CDATA[enkät]]></category>
		<category><![CDATA[frågor]]></category>
		<category><![CDATA[kvinnor]]></category>
		<category><![CDATA[män]]></category>
		<category><![CDATA[SnabbaSvar.se]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://egentligen.snabbasvar.se/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[När jag ställde frågan om man kommer att handla böcker under bokrean 2010, svarade 42 % fler kvinnor än män att de definitivt kommer att handla på bokrean 2010 som börjar den 25 februari. Svaren på samma fråga avslöjar att nästan dubbelt så många män är säkra på att de inte kommer att handla på bokrean 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">När jag ställde frågan om man kommer att handla böcker under bokrean 2010, svarade 42 % fler kvinnor än män att de definitivt kommer att handla på bokrean 2010 som börjar den 25 februari.</p>
<p style="text-align: left;">Svaren på samma fråga avslöjar att nästan dubbelt så många män är säkra på att de inte kommer att handla på bokrean 2010. (va sjutton??)</p>
<p style="text-align: left;">Nedan ser ni exakt hur kvinnor och män har svarat (totalt svarade 1 122 personer på frågan. Urvalet är nationellt representativt på kön, ålder och region)</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td>  Kvinna  </td>
<td>     Man     </td>
</tr>
<tr>
<td>Ja, jag kommer definitivt att handla böcker</td>
<td>19,5 %</td>
<td>13,7 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Ja, jag kommer troligtvis att handla böcker</td>
<td>39,2 %</td>
<td>34,3 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nej, jag kommer troligtvis inte att handla böcker</td>
<td>23,9 %</td>
<td>27,9 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Nej, jag kommer definitivt inte att handla böcker</td>
<td>7,1 %</td>
<td>13,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Vet inte</td>
<td>10,3 %</td>
<td>10,6 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><span style="font-size: x-small;">Källa: SnabbaSvar.se</span></em></p>
<p>Detta är intressanta siffor. Läser kvinnor mer än män? Eller är det som så att kvinnor uppskattar att besöka en bokrea mer än män gör?</p>
<p>Tittar man i en rapport från Bokpriskommissionen från 2004 får man indikationer på att kvinnor faktiskt läser mer än män (&#8220;storläsare hittar man bland kvinnor&#8221;). Några dagsfärska siffror som stödjer detta har jag däremot inte lyckats hitta.</p>
<p>/Rafe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://egentligen.snabbasvar.se/42-fler-kvinnor-an-man-kommer-definitivt-att-handla-under-bokrean-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

